Quiz Size Guide
Tops | Dresses | Skirts | Jackets & Coats | Jeans & Trousers | Footwear

Tops
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| BUST | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| DUAL SIZE |
XS 6-8 |
S 8-10 |
M 10-12 |
L 12-14 |
XL 14-16 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| BUST | 77 - 82 | 30 - 32 | 82 - 87 | 32 - 34 | 87 - 92 | 34 - 36 | 92 - 97 | 36 - 38 | 97 - 102 | 38 - 40 |
| HIPS | 83 - 88 | 32 -34 | 88 - 93 | 34 -36 | 93 - 98 | 36 -38 | 98 - 103 | 38 -40 | 103 - 108 | 40 -42 |
| ONE SIZE | S/M | M/L |
|---|---|---|
| FREE FIT | 8 to 10 | 12 to 16 |
Dresses
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| BUST | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| WAIST | 59 | 23 | 64 | 25 | 69 | 27 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 | 89 | 35 |
| HIPS | 83 | 32 | 88 | 34 | 93 | 36 | 98 | 38 | 103 | 40 | 108 | 42 | 113 | 44 |
| DUAL |
XS 6-8 |
S 8-10 |
M 10-12 |
L 12-14 |
XL 14-16 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| BUST | 77 - 82 | 30 - 32 | 82 - 87 | 32 - 34 | 87 - 92 | 34 - 36 | 92 - 97 | 36 - 38 | 97 - 102 | 38 - 40 |
| HIPS | 83 - 88 | 32 -34 | 88 - 93 | 34 -36 | 93 - 98 | 36 -38 | 98 - 103 | 38 -40 | 103 - 108 | 40 -42 |
| ONE SIZE | S/M | M/L |
|---|---|---|
| FREE FIT | 8 to 10 | 12 to 16 |
Skirts
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| WAIST | 59 | 23 | 64 | 25 | 69 | 27 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 | 89 | 35 |
| HIPS | 83 | 32 | 88 | 34 | 93 | 36 | 98 | 38 | 103 | 40 | 108 | 42 | 113 | 44 |
Jackets & Coats
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| BUST | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
Jeans & Trousers
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| WAIST | 59 | 23 | 64 | 25 | 69 | 27 | 74 | 29 | 79 | 31 | 84 | 33 | 89 | 35 |
| HIPS | 83 | 32 | 88 | 34 | 93 | 36 | 98 | 38 | 103 | 40 | 108 | 42 | 113 | 44 |
|
INSIDE LEG SHORT |
74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 |
|
INSIDE LEG REGULAR |
79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 |
|
INSIDE LEG LONG |
84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 |
| DUAL |
XS 6-8 |
S 8-10 |
M 10-12 |
L 12-14 |
XL 14-16 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| BUST | 77 - 82 | 30 - 32 | 82 - 87 | 32 - 34 | 87 - 92 | 34 - 36 | 92 - 97 | 36 - 38 | 97 - 102 | 38 - 40 |
| HIPS | 83 - 88 | 32 -34 | 88 - 93 | 34 -36 | 93 - 98 | 36 -38 | 98 - 103 | 38 -40 | 103 - 108 | 40 -42 |
| ONE SIZE | S/M | M/L |
|---|---|---|
| FREE FIT | 8 to 10 | 12 to 16 |
Conversions
| BRITISH | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEAN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DENIM | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
General Fabric and Trim Information Guide
Always follow the care instruction label
- Always read the care label and washing instructions before washing your clothes.
- Some garments require extra care in washing; always use a mild detergent for delicate fabrics.
- Embellished, beaded or sequin trimmed garments should be carefully hand washed.
- Beads and sequins should never be ironed.
- Extra care when ironing should be taken on fabrics such as velvets, satins, silk and linens.
- Knitwear should always be reshaped and dried flat whilst damp.
- Never experiment with stains, always seek professional cleaning guidance.
Footwear
| BRITISH | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EUROPEAN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
FOOTWEAR CARE
Some synthetic and textile materials may not be as hard wearing as leather materials.
Foortwear made from any material may become damaged from excessive scratching or grazing. Take care not to cause damage in this maner.
Please note that these are fashion items.
Heel Tips
Due to the small surface area of stiletto heel tips, a large amount of friction will result in these tips wearing quickly.
Re-heeling should be expected.
![]()




